![]() |
Imagens: redes sociais |
Notícias Recentes
PM prende 6 com armas e drogas em Conquista
![]() |
O sexteto preso pela PM durante operação em Conquista Imagem: Foto-montagem/Blitz Conquista |
PF prende três por prática de crime ambiental em Cândido Sales; atividades poluíam o Rio Pardo
![Resultado de imagem para lavagem de couro bovino em rio](https://sudoestedigital.com.br/wp-content/uploads/2017/08/MaoGaucha04022011...252812529.jpg)
CONQUISTA – Sem receber desde junho, servidores da Emurc deflagram greve; vales transporte e alimentação estão atrasados desde janeiro
Ferraro não “engole” exoneração e parte pro ataque contra gestão de Herzem: “o prefeito continua mal assessorado”
![]() |
Herzem e Ferraro travam uma batalha após a exoneração da Secom Imagem: Acervo/Blog do Anderson |
O publicitário André Ferraro, ex-secretário de Comunicação da Prefeitura de Vitória da Conquista, ainda não “engoliu” a exoneração, publicada no Diário Oficial do Município. Ele insiste na tese de que não poderia ter sido exonerado pelo prefeito Herzem Gusmão (PMDB) sob o argumento de que estaria em licença médica.
O Diário Oficial foi antecipado em três horas divulgando a sua saída. Ferraro foi exonerado horas depois de ter atacado membros da gestão e desafiado secretários – sem citar nomes – a mostrar transparências em suas pastas, visto que ele próprio estaria sendo alvo de auditoria na Secretaria de Comunicação.
Neste feriado em louvor à Nossa Senhora das Vitórias, padroeira da cidade, a Prefeitura de Conquista se manifestou sobre as declarações de Ferraro. Em nota, o governo municipal se defende: “A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, tendo em vista seu dever oficial de bem informar à população sobre os atos de seu Governo, vem a público agradecer a colaboração do publicitário, André Ferraro, durante o período em que ele ocupou o cargo de secretário de Comunicação do município”.
“Ao mesmo tempo informa que a exoneração do ex-secretário se deu em caráter estritamente legal, já que nomear e exonerar cargos são atributos exclusivos do chefe do Poder Público Municipal, como prevê a Constituição do Brasil. A exoneração ou nomeação são ações rotineiras de ajuste administrativo. Os cargos de confiança, por serem de livre provimento por força do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, são passíveis de exoneração mesmo que afastados por força de licença médica. Casos assim já possuem jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, que deu ganho de causa às administrações e não aos servidores comissionados.”
DE ALIADO A INIMIGO DECLARADO
O ex-secretário não entrega os pontos. Em entrevista ao Blog do Anderson, ele foi duro e prometeu novos episódios nessa briga. “Vamos ver se os argumentos jurídicos da prefeitura são válidos nas instâncias cabíveis. Volto a dizer que o prefeito continua mal assessorado, disposto ao conflito. Mas o que mais me entristece não é o aspecto legal, mas o moral. Da falta de respeito de exonerar um secretario sem nenhum comunicado prévio, em tratamento médico. E mais que um secretário, um amigo fiel, que teve o único pecado de externar sua divergência para o bem da administração, para o sucesso do prefeito. Espero que esse episódio sirva de exemplo não apenas para a cidade, mas para cada um dos servidores, porque expressa que tipo de insensibilidade se instaurou na prefeitura, que busca permanentemente o exercício cruel do poder sobre qualquer um que ouse discordar. Triste para quem acreditou, e tem bem registrado todos os momentos de luta e necessidades antes da vitória eleitoral. A assessoria mais uma vez falha e me chama para uma briga que, insisto, nunca quis entrar. O que não abro mão é do resgate da minha dignidade. Vida que segue”.
Colaborou: Blog do Anderson)
Boato no Whatsapp de que garçonetes teriam transmitido vírus Aids é investigado
Duas mulheres de Cruz das Almas estão sofrendo as consequências da disseminação online de um falso boato, que aponta
que elas teriam o vírus da Aids e que estariam transmitindo a doença de propósito.
As garçonetes Jandira Carvalho, 29 anos e Livia de Araújo, 31 anos reuniram as provas e foam até Salvador nessa
segunda-feira, 14 de agosto, procurar o Grupo Especializado de Repressão aos Crimes por Meio Eletrônicos.
O objetivo era esclarecer o boato e denunciar a situação.
Um texto no aplicativo WhatsApp que continha fotos das vítimas
e o alerta de que elas estariam passando Aids para diversas pessoas começou a ser espalhado por meio de grupos e assim,
a história se disseminou por outras redes sociais.
Ainda não se sabe quem foi responsável pela criação do boato. Investigadores do grupo as receberam mas não realizaram
Boletim de Ocorrência. É que o grupo foi criado para auxiliar as delegacias e as outras entidades policiais na investigação
do caso, mas não tem autonomia para realizar o BO.
Por isso,Jandira e Lívia entraram em contato com a Polícia Civil e, só quando for solicitado pelo(a) delegado(a) responsável pelo caso, o
Grupo fornecerá suporte. O suspeito poderá ser autuado por injuria, calúnia, difamação, dentre outros crimes.
Vitória da Conquista está na lista do TCM que apura acúmulo ilegal de cargos em municípios baianos
![Resultado de imagem para prefeitura de vitória da conquista](http://static.blogdaresenhageral.com.br/wp-content/uploads/prefeitura2.jpg)
![311796ae-d761-46d5-9513-1f4f91ff4375](http://www.megaradiovca.com.br/v1/wp-content/uploads/2017/06/311796ae-d761-46d5-9513-1f4f91ff4375-1-300x261.jpg)
Município | Unidade Jurisdicionada | |
ACAJUTIBA | Prefeitura Municipal de ACAJUTIBA | |
ALAGOINHAS | Prefeitura Municipal de ALAGOINHAS | |
ALAGOINHAS | Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Alagoinhas | |
ALAGOINHAS | Serviço Autônomo de Água e Esgoto – ALAGOINHAS | |
ALAGOINHAS | Camara Municipal de ALAGOINHAS | |
APORÁ | Prefeitura Municipal de APORA | |
APORÁ | Camara Municipal de APORÁ | |
ARAÇÁS | Prefeitura Municipal de ARACAS | |
CARDEAL DA SILVA | Prefeitura Municipal de CARDEAL DA SILVA | |
CATU | Prefeitura Municipal de CATU | |
CATU | Camara Municipal de CATÚ | |
CONDE | Prefeitura Municipal de CONDE | |
CONDE | Camara Municipal de CONDE | |
CRISÓPOLIS | Prefeitura Municipal de CRISOPOLIS | |
ENTRE RIOS | Prefeitura Municipal de ENTRE RIOS | |
ESPLANADA | Prefeitura Municipal de ESPLANADA | |
INHAMBUPE | Prefeitura Municipal de INHAMBUPE | |
INHAMBUPE | Camara Municipal de INHAMBUPE | |
ITAPICURU | Camara Municipal de ITAPICURU | |
JANDAÍRA | Prefeitura Municipal de JANDAIRA | |
OLINDINA | Prefeitura Municipal de OLINDINA | |
OURIÇANGAS | Prefeitura Municipal de OURICANGAS | |
PEDRÃO | Prefeitura Municipal de PEDRAO | |
POJUCA | Prefeitura Municipal de POJUCA | |
POJUCA | Camara Municipal de POJUCA | |
RIO REAL | Prefeitura Municipal de RIO REAL | |
SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | Camara Municipal de SÃO SEBASTIAO DO PASSÉ | |
SÁTIRO DIAS | Prefeitura Municipal de SATIRO DIAS | |
SÁTIRO DIAS | Camara Municipal de SÁTIRO DIAS | |
TEODORO SAMPAIO | Prefeitura Municipal de TEODORO SAMPAIO | |
ANGICAL | Camara Municipal de ANGICAL | |
ANGICAL | Prefeitura Municipal de ANGICAL | |
BAIANÓPOLIS | Prefeitura Municipal de BAIANOPOLIS | |
BARREIRAS | Camara Municipal de BARREIRAS | |
BARREIRAS | Prefeitura Municipal de BARREIRAS | |
CATOLÂNDIA | Camara Municipal de CATOLÂNDIA | |
CATOLÂNDIA | Prefeitura Municipal de CATOLANDIA | |
COTEGIPE | Camara Municipal de COTEGIPE | |
COTEGIPE | Prefeitura Municipal de COTEGIPE | |
CRISTÓPOLIS | Prefeitura Municipal de CRISTOPOLIS | |
FORMOSA DO RIO PRETO | Prefeitura Municipal de FORMOSA DO RIO PRETO | |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Prefeitura Municipal de LUIS EDUARDO MAGALHÃES | |
LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Câmara Municipal de LUIS EDUARDO MAGALHÃES | |
MANSIDÃO | Prefeitura Municipal de MANSIDAO | |
RIACHÃO DAS NEVES | Camara Municipal de RIACHÃO DAS NEVES | |
RIACHÃO DAS NEVES | Prefeitura Municipal de RIACHAO DAS NEVES | |
SANTA RITA DE CÁSSIA | Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SANTA RITA DE CASSIA | |
SANTA RITA DE CÁSSIA | Camara Municipal de SANTA RITA DE CÁSSIA | |
SANTA RITA DE CÁSSIA | Prefeitura Municipal de SANTA RITA DE CASSIA | |
SÃO DESIDÉRIO | Prefeitura Municipal de SAO DESIDERIO | |
SÃO DESIDÉRIO | Camara Municipal de SÃO DESIDÉRIO | |
WANDERLEY | Prefeitura Municipal de WANDERLEY | |
BOTUPORÃ | Prefeitura Municipal de BOTUPORA | |
BRUMADO | Prefeitura Municipal de BRUMADO | |
BRUMADO | Camara Municipal de BRUMADO | |
CACULÉ | Prefeitura Municipal de CACULE | |
CACULÉ | Camara Municipal de CACULÉ | |
CAETITÉ | Prefeitura Municipal de CAETITE | |
CAETITÉ | Camara Municipal de CAETITÉ | |
CANDIBA | Camara Municipal de CANDIBA | |
CANDIBA | Prefeitura Municipal de CANDIBA | |
CARINHANHA | Camara Municipal de CARINHANHA | |
CARINHANHA | Prefeitura Municipal de CARINHANHA | |
CATURAMA | Prefeitura Municipal de CATURAMA | |
DOM BASÍLIO | Prefeitura Municipal de DOM BASILIO | |
ÉRICO CARDOSO | Camara Municipal de ÉRICO CARDOSO | |
ÉRICO CARDOSO | Prefeitura Municipal de ERICO CARDOSO | |
GUANAMBI | Camara Municipal de GUANAMBI | |
GUANAMBI | Prefeitura Municipal de GUANAMBI | |
IBIASSUCÊ | Prefeitura Municipal de IBIASSUCE | |
IGAPORÃ | Prefeitura Municipal de IGAPORA | |
IUIÚ | Prefeitura Municipal de IUIU | |
IUIÚ | Camara Municipal de IUIÚ | |
JACARACI | Prefeitura Municipal de JACARACI | |
JACARACI | Camara Municipal de JACARACI | |
LAGOA REAL | Prefeitura Municipal de LAGOA REAL | |
LICÍNIO DE ALMEIDA | Prefeitura Municipal de LICINIO DE ALMEIDA | |
MALHADA | Camara Municipal de MALHADA | |
MALHADA | Prefeitura Municipal de MALHADA | |
MALHADA DE PEDRAS | Camara Municipal de MALHADA DE PEDRAS | |
MALHADA DE PEDRAS | Prefeitura Municipal de MALHADA DE PEDRAS | |
MATINA | Camara Municipal de MATINA | |
MATINA | Consórcio Des Sustentável do Alto Sertão | |
MATINA | Prefeitura Municipal de MATINA | |
PALMAS DE MONTE ALTO | Prefeitura Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO | |
PALMAS DE MONTE ALTO | Camara Municipal de PALMAS DE MONTE ALTO | |
PARAMIRIM | Prefeitura Municipal de PARAMIRIM | |
PINDAÍ | Prefeitura Municipal de PINDAI | |
PINDAÍ | Camara Municipal de PINDAÍ | |
RIACHO DE SANTANA | Prefeitura Municipal de RIACHO DE SANTANA | |
RIACHO DE SANTANA | Camara Municipal de RIACHO DE SANTANA | |
RIO DO ANTÔNIO | Prefeitura Municipal de RIO DO ANTONIO | |
SEBASTIÃO LARANJEIRAS | Prefeitura Municipal de SEBASTIAO LARANJEIRAS | |
TANQUE NOVO | Prefeitura Municipal de TANQUE NOVO | |
URANDI | Prefeitura Municipal de URANDI | |
BELMONTE | Camara Municipal de BELMONTE | |
BELMONTE | Prefeitura Municipal de BELMONTE | |
EUNÁPOLIS | Prefeitura Municipal de EUNAPOLIS | |
EUNÁPOLIS | Camara Municipal de EUNÁPOLIS | |
GUARATINGA | Prefeitura Municipal de GUARATINGA | |
GUARATINGA | Camara Municipal de GUARATINGA | |
ITABELA | Camara Municipal de ITABELA | |
ITABELA | Prefeitura Municipal de ITABELA | |
ITAPEBI | Prefeitura Municipal de ITAPEBI | |
ITAPEBI | Camara Municipal de ITAPEBI | |
JUCURUÇU | Camara Municipal de JUCURUÇÚ | |
JUCURUÇU | Prefeitura Municipal de JUCURUCU | |
PORTO SEGURO | Prefeitura Municipal de PORTO SEGURO | |
PORTO SEGURO | Camara Municipal de PORTO SEGURO | |
SANTA CRUZ CABRÁLIA | Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ CABRALIA | |
SANTA CRUZ CABRÁLIA | Camara Municipal de SANTA CRUZ CABRÁLIA | |
AMELIA RODRIGUES | Camara Municipal de AMÉLIA RODRIGUES | |
AMELIA RODRIGUES | Prefeitura Municipal de AMÉLIA RODRIGUES | |
ANGUERA | Prefeitura Municipal de ANGUERA | |
ANGUERA | Camara Municipal de ANGUERA | |
ANTÔNIO CARDOSO | Prefeitura Municipal de ANTONIO CARDOSO | |
ANTÔNIO CARDOSO | Camara Municipal de ANTÔNIO CARDOSO | |
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | Prefeitura Municipal de CABACEIRAS DO PARAGUACU | |
CABACEIRAS DO PARAGUAÇU | Camara Municipal de CABACEIRAS DO PARAGUAÇÚ | |
CACHOEIRA | Camara Municipal de CACHOEIRA | |
CAPELA DO ALTO ALEGRE | Prefeitura Municipal de CAPELA DO ALTO ALEGRE | |
CONCEIÇÃO DA FEIRA | Prefeitura Municipal de CONCEICAO DA FEIRA | |
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | Camara Municipal de CONCEIÇÃO DO JACUIPE | |
CONCEIÇÃO DO JACUÍPE | Prefeitura Municipal de CONCEICAO DO JACUIPE | |
CORAÇÃO DE MARIA | Prefeitura Municipal de CORACAO DE MARIA | |
CORAÇÃO DE MARIA | Camara Municipal de CORAÇÃO DE MARIA | |
FEIRA DE SANTANA | Inst. Prev. Serv. Mun. e Agentes Políticos Feira de Santana | |
FEIRA DE SANTANA | Superintendência Municipal de Trânsito de Feira de Santana | |
FEIRA DE SANTANA | Fundação Hospitalar de Feira de Santana | |
FEIRA DE SANTANA | Prefeitura Municipal de FEIRA DE SANTANA | |
FEIRA DE SANTANA | Camara Municipal de FEIRA DE SANTANA | |
GAVIÃO | Camara Municipal de GAVIÃO | |
GAVIÃO | Prefeitura Municipal de GAVIAO | |
IPECAETÁ | Camara Municipal de IPECAETÁ | |
IPECAETÁ | Prefeitura Municipal de IPECAETA | |
IPIRÁ | Camara Municipal de IPIRÁ | |
IPIRÁ | Prefeitura Municipal de IPIRA | |
IRARÁ | Camara Municipal de IRARÁ | |
IRARÁ | Prefeitura Municipal de IRARA | |
ITATIM | Prefeitura Municipal de ITATIM | |
ITATIM | Camara Municipal de ITATIM | |
MAIRI | Prefeitura Municipal de MAIRI | |
MAIRI | Camara Municipal de MAIRÍ | |
PÉ DE SERRA | Camara Municipal de PÉ DE SERRA | |
PÉ DE SERRA | Prefeitura Municipal de PE DE SERRA | |
RAFAEL JAMBEIRO | Prefeitura Municipal de RAFAEL JAMBEIRO | |
RIACHÃO DO JACUÍPE | Camara Municipal de RIACHÃO DE JACUIPE | |
RIACHÃO DO JACUÍPE | Fundação de Saúde e Assistência Social RIACHAO DO JACUIPE | |
RIACHÃO DO JACUÍPE | Prefeitura Municipal de RIACHAO DE JACUIPE | |
SANTA TEREZINHA | Prefeitura Municipal de SANTA TEREZINHA | |
SANTA TEREZINHA | Camara Municipal de SANTA TEREZINHA | |
SANTANÓPOLIS | Prefeitura Municipal de SANTANOPOLIS | |
SANTO ESTÊVÃO | Camara Municipal de SANTO ESTEVÃO | |
SANTO ESTÊVÃO | Prefeitura Municipal de SANTO ESTEVAO | |
SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | Camara Municipal de SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | |
SERRA PRETA | Prefeitura Municipal de SERRA PRETA | |
TANQUINHO | Prefeitura Municipal de TANQUINHO | |
TERRA NOVA | Prefeitura Municipal de TERRA NOVA | |
VÁRZEA DA ROÇA | Camara Municipal de VARZEA DA ROÇA | |
VÁRZEA DA ROÇA | Prefeitura Municipal de VARZEA DA ROCA | |
BARRA | Prefeitura Municipal de BARRA | |
BARRA | Serviço Autônomo de Água e Esgoto – BARRA | |
BOQUIRA | Camara Municipal de BOQUIRA | |
BOQUIRA | Prefeitura Municipal de BOQUIRA | |
BROTAS DE MACAÚBAS | Prefeitura Municipal de BROTAS DE MACAUBAS | |
BROTAS DE MACAÚBAS | Camara Municipal de BROTAS DE MACAÚBAS | |
BURITIRAMA | Camara Municipal de BURITIRAMA | |
BURITIRAMA | Prefeitura Municipal de BURITIRAMA | |
IBIPITANGA | Camara Municipal de IBIPITANGA | |
IBIPITANGA | Consórcio Desenv Sustentável do Território Bacia do Paramirim | |
IBIPITANGA | Prefeitura Municipal de IBIPITANGA | |
IBOTIRAMA | Prefeitura Municipal de IBOTIRAMA | |
MACAÚBAS | Camara Municipal de MACAÚBAS | |
MORPARÁ | Prefeitura Municipal de MORPARA | |
MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO | Prefeitura Municipal de MUQUEM DO SAO FRANCISCO | |
NOVO HORIZONTE | Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE | |
OLIVEIRA DOS BREJINHOS | Prefeitura Municipal de OLIVEIRAS DOS BREJINHOS | |
PARATINGA | Camara Municipal de PARATINGA | |
PARATINGA | Prefeitura Municipal de PARATINGA | |
AMERICA DOURADA | Prefeitura Municipal de AMÉRICA DOURADA | |
BARRO ALTO | Camara Municipal de BARRO ALTO | |
BARRO ALTO | Prefeitura Municipal de BARRO ALTO | |
CAFARNAUM | Camara Municipal de CAFARNAUM | |
CAFARNAUM | Prefeitura Municipal de CAFARNAUM | |
IBIPEBA | Prefeitura Municipal de IBIPEBA | |
IBITITÁ | Prefeitura Municipal de IBITITA | |
IRECÊ | Prefeitura Municipal de IRECE | |
ITAGUAÇU DA BAHIA | Prefeitura Municipal de ITAGUACU DA BAHIA | |
LAPÃO | Prefeitura Municipal de LAPAO | |
MORRO DO CHAPÉU | Camara Municipal de MORRO DO CHAPÉU | |
MULUNGU DO MORRO | Prefeitura Municipal de MULUNGU DO MORRO | |
UIBAÍ | Camara Municipal de UIBAI | |
UIBAÍ | Prefeitura Municipal de UIBAI | |
ABAIRA | Prefeitura Municipal de ABAÍRA | |
ANDARAÍ | Camara Municipal de ANDARAÍ | |
ANDARAÍ | Prefeitura Municipal de ANDARAI | |
BAIXA GRANDE | Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE | |
BAIXA GRANDE | Camara Municipal de BAIXA GRANDE | |
BOA VISTA DO TUPIM | Prefeitura Municipal de BOA VISTA DO TUPIM | |
BONINAL | Prefeitura Municipal de BONINAL | |
BONINAL | Camara Municipal de BONINAL | |
BONITO | Camara Municipal de BONITO | |
BONITO | Prefeitura Municipal de BONITO | |
IAÇU | Camara Municipal de IAÇU | |
IBIQUERA | Prefeitura Municipal de IBIQUERA | |
ITABERABA | Camara Municipal de ITABERABA | |
ITABERABA | Prefeitura Municipal de ITABERABA | |
ITABERABA | Itaberaba Previdência | |
ITAETÊ | Prefeitura Municipal de ITAETE | |
LAJEDINHO | Camara Municipal de LAJEDINHO | |
LAJEDINHO | Prefeitura Municipal de LAJEDINHO | |
LENÇÓIS | Prefeitura Municipal de LENCOIS | |
MACAJUBA | Camara Municipal de MACAJUBA | |
MACAJUBA | Prefeitura Municipal de MACAJUBA | |
MARCIONÍLIO SOUZA | Prefeitura Municipal de MARCIONILIO SOUZA | |
MILAGRES | Prefeitura Municipal de MILAGRES | |
MUCUGÊ | Prefeitura Municipal de MUCUGE | |
MUCUGÊ | Camara Municipal de MUCUGÊ | |
NOVA REDENÇÃO | Prefeitura Municipal de NOVA REDENCAO | |
PALMEIRAS | Prefeitura Municipal de PALMEIRAS | |
PIATÃ | Prefeitura Municipal de PIATA | |
RUY BARBOSA | Camara Municipal de RUY BARBOSA | |
RUY BARBOSA | Prefeitura Municipal de RUY BARBOSA | |
UTINGA | Camara Municipal de UTINGA | |
UTINGA | Prefeitura Municipal de UTINGA | |
WAGNER | Prefeitura Municipal de WAGNER | |
ARATACA | Prefeitura Municipal de ARATACA | |
AURELINO LEAL | Prefeitura Municipal de AURELINO LEAL | |
AURELINO LEAL | Camara Municipal de AURELINO LEAL | |
BARRO PRETO (ex GOV.LOMANTO JUNIOR) | Prefeitura Municipal de BARRO PRETO (ex GOV.LOMANTO JUNIOR) | |
BARRO PRETO (ex GOV.LOMANTO JUNIOR) | Camara Municipal de BARRO PRETO (ex GOV.LOMANTO JUNIOR) | |
BUERAREMA | Camara Municipal de BUERAREMA | |
BUERAREMA | Prefeitura Municipal de BUERAREMA | |
CAMACAN | Prefeitura Municipal de CAMACA | |
CANAVIEIRAS | Camara Municipal de CANAVIEIRAS | |
COARACI | Prefeitura Municipal de COARACI | |
FIRMINO ALVES | Prefeitura Municipal de FIRMINO ALVES | |
FIRMINO ALVES | Camara Municipal de FIRMINO ALVES | |
FLORESTA AZUL | Prefeitura Municipal de FLORESTA AZUL | |
IBICUÍ | Prefeitura Municipal de IBICUI | |
IBIRAPITANGA | Prefeitura Municipal de IBIRAPITANGA | |
IGUAÍ | Prefeitura Municipal de IGUAI | |
ILHÉUS | Prefeitura Municipal de ILHEUS | |
ITABUNA | FUND.MARIMBETA-SITIOS INTEG.CRIANCA E ADOLESCENTE (ex FSMTI) | |
ITABUNA | Prefeitura Municipal de ITABUNA | |
ITABUNA | Camara Municipal de ITABUNA | |
ITABUNA | Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna | |
ITACARÉ | Prefeitura Municipal de ITACARE | |
ITACARÉ | Camara Municipal de ITACARÉ | |
ITAJU DO COLÔNIA | Prefeitura Municipal de ITAJU DO COLONIA | |
ITAPÉ | Prefeitura Municipal de ITAPE | |
ITORORÓ | Prefeitura Municipal de ITORORO | |
ITORORÓ | Camara Municipal de ITORORÓ | |
JUSSARI | Prefeitura Municipal de JUSSARI | |
JUSSARI | Camara Municipal de JUSSARI | |
MARAÚ | Prefeitura Municipal de MARAU | |
MASCOTE | Prefeitura Municipal de MASCOTE | |
NOVA CANAÃ | Camara Municipal de NOVA CANAÃ | |
NOVA CANAÃ | Prefeitura Municipal de NOVA CANAA | |
PAU BRASIL | Prefeitura Municipal de PAU BRASIL | |
SANTA CRUZ DA VITÓRIA | Prefeitura Municipal de SANTA CRUZ DA VITORIA | |
SANTA CRUZ DA VITÓRIA | Camara Municipal de SANTA CRUZ DA VITÓRIA | |
SANTA LUZIA | Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA | |
SANTA LUZIA | Camara Municipal de SANTA LUZIA | |
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | Prefeitura Municipal de SAO JOSE DA VITORIA | |
SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | Camara Municipal de SÃO JOSÉ DA VITÓRIA | |
UNA | Prefeitura Municipal de UNA | |
URUÇUCA | Prefeitura Municipal de URUCUCA | |
ALCOBACA | Camara Municipal de ALCOBAÇA | |
ALCOBACA | Prefeitura Municipal de ALCOBAÇA | |
CARAVELAS | Camara Municipal de CARAVELAS | |
CARAVELAS | Prefeitura Municipal de CARAVELAS | |
IBIRAPOÃ | Prefeitura Municipal de IBIRAPUA | |
IBIRAPOÃ | Camara Municipal de IBIRAPOÃ | |
ITAMARAJU | Camara Municipal de ITAMARAJÚ | |
ITAMARAJU | Prefeitura Municipal de ITAMARAJU | |
ITANHÉM | Prefeitura Municipal de ITANHEM | |
LAJEDÃO | Prefeitura Municipal de LAJEDAO | |
LAJEDÃO | Camara Municipal de LAJEDÃO | |
MEDEIROS NETO | Prefeitura Municipal de MEDEIROS NETO | |
MEDEIROS NETO | Camara Municipal de MEDEIROS NETO | |
MUCURI | Prefeitura Municipal de MUCURI | |
MUCURI | Camara Municipal de MUCURI | |
NOVA VIÇOSA | Camara Municipal de NOVA VIÇOSA | |
NOVA VIÇOSA | Prefeitura Municipal de NOVA VICOSA | |
PRADO | Prefeitura Municipal de PRADO | |
TEIXEIRA DE FREITAS | Camara Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS | |
TEIXEIRA DE FREITAS | Prefeitura Municipal de TEIXEIRA DE FREITAS | |
VEREDA | Prefeitura Municipal de VEREDA | |
CAÉM | Prefeitura Municipal de CAEM | |
CALDEIRÃO GRANDE | Caixa de Previdência Servidores Municipais Caldeirão Grande | |
CALDEIRÃO GRANDE | Prefeitura Municipal de CALDEIRAO GRANDE | |
CAPIM GROSSO | Camara Municipal de CAPIM GROSSO | |
CAPIM GROSSO | Prefeitura Municipal de CAPIM GROSSO | |
JACOBINA | Prefeitura Municipal de JACOBINA | |
JACOBINA | Caixa de Previdência dos Servidores Municipais Jacobina | |
JACOBINA | Camara Municipal de JACOBINA | |
MIGUEL CALMON | Camara Municipal de MIGUEL CALMON | |
MIGUEL CALMON | Prefeitura Municipal de MIGUEL CALMON | |
MIRANGABA | Prefeitura Municipal de MIRANGABA | |
MUNDO NOVO | Prefeitura Municipal de MUNDO NOVO | |
OUROLÂNDIA | Prefeitura Municipal de OUROLANDIA | |
PIRITIBA | Prefeitura Municipal de PIRITIBA | |
PIRITIBA | Camara Municipal de PIRITIBA | |
SÃO JOSÉ DO JACUÍPE | Caixa Previdência Servidores Municipais São José do Jacuípe | |
SERROLÂNDIA | Camara Municipal de SERROLÂNDIA | |
SERROLÂNDIA | Prefeitura Municipal de SERROLANDIA | |
TAPIRAMUTÁ | Fundo de Previdência Serv. Públicos Município de Tapiramutá | |
TAPIRAMUTÁ | Prefeitura Municipal de TAPIRAMUTA | |
TAPIRAMUTÁ | Camara Municipal de TAPIRAMUTÁ | |
UMBURANAS | UMBUPREV – Umburanas Previdência | |
UMBURANAS | Prefeitura Municipal de UMBURANAS | |
VÁRZEA DO POÇO | Prefeitura Municipal de VARZEA DO POCO | |
VÁRZEA DO POÇO | Camara Municipal de VARZEA DO POÇO | |
VÁRZEA NOVA | Camara Municipal de VARZEA NOVA | |
VÁRZEA NOVA | Prefeitura Municipal de VARZEA NOVA | |
AIQUARA | Prefeitura Municipal de AIQUARA | |
AIQUARA | Camara Municipal de AIQUARA | |
APUAREMA | Prefeitura Municipal de APUAREMA | |
BARRA DO ROCHA | Prefeitura Municipal de BARRA DO ROCHA | |
BOA NOVA | Prefeitura Municipal de BOA NOVA | |
BREJÕES | Prefeitura Municipal de BREJOES | |
CONTENDAS DO SINCORÁ | Prefeitura Municipal de CONTENDAS DO SINCORA | |
CRAVOLÂNDIA | Prefeitura Municipal de CRAVOLANDIA | |
DÁRIO MEIRA | Prefeitura Municipal de DARIO MEIRA | |
GONGOGI | Prefeitura Municipal de GONGOGI | |
IBIRATAIA | Prefeitura Municipal de IBIRATAIA | |
IBIRATAIA | Camara Municipal de IBIRATAIA | |
IPIAÚ | Camara Municipal de IPIAÚ | |
IPIAÚ | Prefeitura Municipal de IPIAU | |
IRAMAIA | Prefeitura Municipal de IRAMAIA | |
ITAGI | Prefeitura Municipal de ITAGI | |
ITAMARI | Prefeitura Municipal de ITAMARI | |
ITAQUARA | Prefeitura Municipal de ITAQUARA | |
ITIRUÇU | Prefeitura Municipal de ITIRUCU | |
JAGUAQUARA | Camara Municipal de JAGUAQUARA | |
JAGUAQUARA | Prefeitura Municipal de JAGUAQUARA | |
JEQUIÉ | Camara Municipal de JEQUIÉ | |
JEQUIÉ | Prefeitura Municipal de JEQUIE | |
JITAÚNA | Prefeitura Municipal de JITAUNA | |
LAFAIETE COUTINHO | Prefeitura Municipal de LAFAYETE COUTINHO | |
LAJEDO DO TABOCAL | Prefeitura Municipal de LAJEDO DO TABOCAL | |
MANOEL VITORINO | Prefeitura Municipal de MANOEL VITORINO | |
MANOEL VITORINO | Camara Municipal de MANOEL VITORINO | |
MARACÁS | Prefeitura Municipal de MARACAS | |
NOVA ITARANA | Camara Municipal de NOVA ITARANA | |
PLANALTINO | Prefeitura Municipal de PLANALTINO | |
UBATÃ | Prefeitura Municipal de UBATA | |
CASA NOVA | Serviço Autônomo de Água e Esgoto – CASA NOVA | |
CASA NOVA | Camara Municipal de CASA NOVA | |
CASA NOVA | Prefeitura Municipal de CASA NOVA | |
CURAÇÁ | Camara Municipal de CURAÇÁ | |
CURAÇÁ | Prefeitura Municipal de CURACA | |
JUAZEIRO | Camara Municipal de JUAZEIRO | |
JUAZEIRO | Instituto de Previdência de JUAZEIRO | |
JUAZEIRO | Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte de Juazeiro | |
JUAZEIRO | SAAE – Serviço de Água e Saneamento Ambiental | |
JUAZEIRO | Prefeitura Municipal de JUAZEIRO | |
