O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. A data de referência para a contagem é 1º de julho de 2021. A estimativa revela que vem crescendo a população dos municípios mais populosos do país.
A Bahia teve salto de 14.930.634 de habitantes em 2020 para 14.985.284 em 2021. O aumento é 0,37% ou 54.650 novos moradores baianos. A população brasileira também cresceu, de 211,8 milhões de habitantes para 213,3 milhões em números arredondados, aumento de 1,01%.
A capital Salvador segue sendo o município mais populoso do estado, com 2.900.319, seguido de Feira de Santana, com 624.107, Vitória da Conquista com 343.643, Camaçari, com 309.208 e Juazeiro, com 219.544.
Pelo segundo ano consecutivo, entre os trinta municípios mais populosos do Estado, somente Ilhéus perdeu habitantes na estimativa do IBGE. O município litorâneo tinha 162.327 habitantes em 2019, passando para 159.923 em 2020, e agora tem 157.639. A queda em um ano é de 1,43% e no acumulado dos dois últimos anos 2,89%.
Com as reduções, por pouco não houve uma inversão entre Ilhéus, décimo mais populoso, e Ilhéus, décimo primeiro. Ele só não ocorreu porque a população da “Cidade Sol”, como é conhecida Jequié, cresceu apenas 0,1% no último ano. A população estimada passou de 156.126 para 156.277 habitantes, aumento de apenas 151 moradores.
Entre os municípios mais populosos, o que mais cresceu foi Luís Eduardo Magalhães (imagem acima), saltando de 90.162 para 92.6712 habitantes, o equivalente a 2,78% em um ano. O município de Maetinga (imagem abaixo), o menos populoso do Estado com 2.386 em 2021, perdeu 378 habitantes, o que equivale a queda de -13,68% em relação a 2020.
Dos 417 municípios baianos, 151 tiveram redução populacional, destes, apenas oito tem mais de 30 mil habitantes.
De acordo com o IBGE, na última década, as Estimativas da População dos Municípios mostraram um aumento gradativo na quantidade de grandes municípios do país. No Censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2021, eram 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes e 17 com mais de 1 milhão.
Mais da metade da população brasileira (57,7% ou 123,0 milhões de habitantes) está concentrada em apenas 5,8% dos municípios brasileiros (326 municípios do país com mais de 100 mil habitantes).
Apenas 49 municípios do país com mais de 500 mil habitantes concentram aproximadamente 1/3 da população brasileira (31,9% da população do país ou 68 milhões de habitantes). Por outro lado, 3770 municípios (67,7%) que possuem menos de 20 mil habitantes, concentram 31,6 milhões de habitantes, o que corresponde a apenas 14,8% da população. | Ag. Sertão.
Municípios mais e menos populosos da Bahia 2021
Posição | Município | 2020 | 2021 | % | Diferença |
1º | Salvador | 2.886.698 | 2.900.319 | 0,47% | 13.621 |
2º | Feira de Santana | 619.609 | 624.107 | 0,73% | 4.498 |
3º | Vitória da Conquista | 341.128 | 343.643 | 0,74% | 2.515 |
4º | Camaçari | 304.302 | 309.208 | 1,61% | 4.906 |
5º | Juazeiro | 218.162 | 219.544 | 0,63% | 1.382 |
6º | Itabuna | 213.685 | 214.123 | 0,20% | 438 |
7º | Lauro de Freitas | 201.635 | 204.669 | 1,50% | 3.034 |
8º | Teixeira de Freitas | 162.438 | 164.290 | 1,14% | 1.852 |
9º | Barreiras | 156.975 | 158.432 | 0,93% | 1.457 |
10º | Ilhéus | 159.923 | 157.639 | -1,43% | -2.284 |
11º | Jequié | 156.126 | 156.277 | 0,10% | 151 |
12º | Alagoinhas | 152.327 | 153.023 | 0,46% | 696 |
13º | Porto Seguro | 150.658 | 152.529 | 1,24% | 1.871 |
14º | Simões Filho | 135.783 | 137.117 | 0,98% | 1.334 |
15º | Paulo Afonso | 118.516 | 119.213 | 0,59% | 697 |
16º | Eunápolis | 114.396 | 115.360 | 0,84% | 964 |
17º | Santo Antônio de Jesus | 102.380 | 103.204 | 0,80% | 824 |
18º | Valença | 97.233 | 97.873 | 0,66% | 640 |
19º | Luís Eduardo Magalhães | 90.162 | 92.671 | 2,78% | 2.509 |
20º | Candeias | 87.458 | 87.820 | 0,41% | 362 |
21º | Guanambi | 84.928 | 85.353 | 0,50% | 425 |
22º | Dias d’Ávila | 82.432 | 83.705 | 1,54% | 1.273 |
23º | Serrinha | 81.286 | 81.693 | 0,50% | 407 |
24º | Jacobina | 80.635 | 80.749 | 0,14% | 114 |
25º | Senhor do Bonfim | 79.424 | 79.813 | 0,49% | 389 |
26º | Itapetinga | 76.795 | 77.408 | 0,80% | 613 |
27º | Irecê | 73.524 | 74.050 | 0,72% | 526 |
28º | Casa Nova | 72.545 | 73.092 | 0,75% | 547 |
29º | Campo Formoso | 71.487 | 71.754 | 0,37% | 267 |
30º | Bom Jesus da Lapa | 69.662 | 70.151 | 0,70% | 489 |
31º | Brumado | 67.335 | 67.468 | 0,20% | 133 |
32º | Conceição do Coité | 67.013 | 67.394 | 0,57% | 381 |
33º | Itaberaba | 64.646 | 64.795 | 0,23% | 149 |
34º | Itamaraju | 64.455 | 64.423 | -0,05% | -32 |
35º | Cruz das Almas | 63.591 | 63.923 | 0,52% | 332 |
36º | Euclides da Cunha | 60.858 | 61.112 | 0,42% | 254 |
37º | Santo Amaro | 60.131 | 60.190 | 0,10% | 59 |
38º | Ipirá | 59.435 | 59.281 | -0,26% | -154 |
39º | Catu | 54.970 | 55.222 | 0,46% | 252 |
40º | Jaguaquara | 54.673 | 54.913 | 0,44% | 240 |
41º | Araci | 54.648 | 54.903 | 0,47% | 255 |
42º | Barra | 53.910 | 54.225 | 0,58% | 315 |
43º | Ribeira do Pombal | 53.956 | 54.097 | 0,26% | 141 |
44º | Santo Estêvão | 53.269 | 53.666 | 0,75% | 397 |
45º | Caetité | 51.081 | 51.184 | 0,20% | 103 |
46º | Tucano | 50.798 | 50.903 | 0,21% | 105 |
47º | Macaúbas | 50.161 | 50.481 | 0,64% | 320 |
48º | Monte Santo | 49.278 | 49.145 | -0,27% | -133 |
49º | Mata de São João | 47.126 | 47.643 | 1,10% | 517 |
50º | Poções | 46.879 | 46.885 | 0,01% | 6 |
51º | Xique-Xique | 46.523 | 46.562 | 0,08% | 39 |
52º | Livramento de Nossa Senhora | 46.062 | 46.372 | 0,67% | 310 |
53º | Ipiaú | 45.922 | 45.969 | 0,10% | 47 |
54º | Maragogipe | 44.793 | 44.902 | 0,24% | 109 |
55º | São Sebastião do Passé | 44.430 | 44.554 | 0,28% | 124 |
56º | Seabra | 44.234 | 44.370 | 0,31% | 136 |
57º | Vera Cruz | 43.716 | 44.185 | 1,07% | 469 |
58º | Nova Viçosa | 43.783 | 44.170 | 0,88% | 387 |
59º | Mucuri | 42.251 | 42.729 | 1,13% | 478 |
60º | Entre Rios | 41.901 | 42.014 | 0,27% | 113 |
61º | Remanso | 41.170 | 41.324 | 0,37% | 154 |
62º | Sento Sé | 40.989 | 41.279 | 0,71% | 290 |
63º | Rio Real | 40.976 | 41.209 | 0,57% | 233 |
64º | Jeremoabo | 40.651 | 40.832 | 0,45% | 181 |
65º | Inhambupe | 40.333 | 40.720 | 0,96% | 387 |
66º | São Francisco do Conde | 40.245 | 40.664 | 1,04% | 419 |
67º | Pojuca | 39.972 | 40.401 | 1,07% | 429 |
68º | Santa Maria da Vitória | 39.775 | 39.707 | -0,17% | -68 |
69º | São Gonçalo dos Campos | 37.942 | 38.315 | 0,98% | 373 |
70º | Esplanada | 37.578 | 37.902 | 0,86% | 324 |
71º | Santaluz | 37.531 | 37.704 | 0,46% | 173 |
72º | Amargosa | 37.441 | 37.631 | 0,51% | 190 |
73º | Itapicuru | 35.883 | 36.173 | 0,81% | 290 |
74º | Itiúba | 36.116 | 36.140 | 0,07% | 24 |
75º | Riacho de Santana | 35.593 | 35.757 | 0,46% | 164 |
76º | Morro do Chapéu | 35.440 | 35.466 | 0,07% | 26 |
77º | Camamu | 35.382 | 35.444 | 0,18% | 62 |
78º | Pilão Arcado | 35.175 | 35.295 | 0,34% | 120 |
79º | Curaçá | 34.886 | 35.065 | 0,51% | 179 |
80º | Cansanção | 34.882 | 34.929 | 0,13% | 47 |
81º | São Desidério | 34.266 | 34.764 | 1,45% | 498 |
82º | Jaguarari | 33.746 | 33.915 | 0,50% | 169 |
83º | Cachoeira | 33.567 | 33.659 | 0,27% | 92 |
84º | Conceição do Jacuípe | 33.398 | 33.631 | 0,70% | 233 |
85º | Riachão do Jacuípe | 33.468 | 33.498 | 0,09% | 30 |
86º | Gandu | 32.596 | 32.778 | 0,56% | 182 |
87º | Cícero Dantas | 32.576 | 32.636 | 0,18% | 60 |
88º | Paratinga | 32.141 | 32.274 | 0,41% | 133 |
89º | Correntina | 32.191 | 32.243 | 0,16% | 52 |
90º | Camacan | 32.006 | 32.023 | 0,05% | 17 |
91º | Serra do Ramalho | 31.416 | 31.362 | -0,17% | -54 |
92º | Capim Grosso | 30.862 | 31.055 | 0,63% | 193 |
93º | Itabela | 30.747 | 30.901 | 0,50% | 154 |
94º | Ruy Barbosa | 30.857 | 30.900 | 0,14% | 43 |
95º | Barra do Choça | 31.209 | 30.831 | -1,21% | -378 |
96º | Canavieiras | 30.906 | 30.722 | -0,60% | -184 |
97º | Muritiba | 29.410 | 29.420 | 0,03% | 10 |
98º | Irará | 29.173 | 29.305 | 0,45% | 132 |
99º | Paripiranga | 29.058 | 29.124 | 0,23% | 66 |
100º | Carinhanha | 29.070 | 29.118 | 0,17% | 48 |
101º | Valente | 28.800 | 29.111 | 1,08% | 311 |
102º | Itacaré | 28.684 | 29.051 | 1,28% | 367 |
103º | Ituberá | 28.740 | 28.870 | 0,45% | 130 |
104º | Campo Alegre de Lourdes | 28.820 | 28.839 | 0,07% | 19 |
105º | Nazaré | 28.594 | 28.661 | 0,23% | 67 |
106º | Santa Rita de Cássia | 28.481 | 28.613 | 0,46% | 132 |
107º | Olindina | 28.304 | 28.373 | 0,24% | 69 |
108º | Presidente Tancredo Neves | 28.004 | 28.272 | 0,96% | 268 |
109º | Prado | 28.194 | 28.214 | 0,07% | 20 |
110º | Santa Cruz Cabrália | 27.922 | 28.058 | 0,49% | 136 |
111º | Quijingue | 27.626 | 27.672 | 0,17% | 46 |
112º | Ubatã | 27.263 | 27.481 | 0,80% | 218 |
113º | Lapão | 27.274 | 27.323 | 0,18% | 49 |
114º | Mundo Novo | 26.970 | 27.153 | 0,68% | 183 |
115º | Ibotirama | 27.003 | 27.076 | 0,27% | 73 |
116º | Nova Soure | 26.998 | 27.047 | 0,18% | 49 |
117º | Iguaí | 26.963 | 27.006 | 0,16% | 43 |
118º | Santana | 26.705 | 26.792 | 0,33% | 87 |
119º | Planalto | 26.426 | 26.581 | 0,59% | 155 |
120º | Canarana | 26.325 | 26.468 | 0,54% | 143 |
121º | Castro Alves | 26.318 | 26.369 | 0,19% | 51 |
122º | Conde | 26.035 | 26.223 | 0,72% | 188 |
123º | Formosa do Rio Preto | 25.857 | 26.111 | 0,98% | 254 |
124º | Miguel Calmon | 25.894 | 25.771 | -0,48% | -123 |
125º | Iraquara | 25.478 | 25.728 | 0,98% | 250 |
126º | João Dourado | 25.402 | 25.606 | 0,80% | 204 |
127º | Queimadas | 25.433 | 25.428 | -0,02% | -5 |
128º | Piritiba | 24.964 | 25.162 | 0,79% | 198 |
129º | Amélia Rodrigues | 25.048 | 24.997 | -0,20% | -51 |
130º | Cândido Sales | 25.053 | 24.921 | -0,53% | -132 |
131º | Laje | 24.032 | 24.214 | 0,76% | 182 |
132º | Uauá | 24.113 | 23.991 | -0,51% | -122 |
133º | Iaçu | 24.121 | 23.950 | -0,71% | -171 |
134º | Belmonte | 23.437 | 23.540 | 0,44% | 103 |
135º | Ibirapitanga | 23.404 | 23.433 | 0,12% | 29 |
136º | Caculé | 23.291 | 23.407 | 0,50% | 116 |
137º | Sobradinho | 23.233 | 23.274 | 0,18% | 41 |
138º | Conceição da Feira | 22.762 | 22.933 | 0,75% | 171 |
139º | Medeiros Neto | 22.716 | 22.741 | 0,11% | 25 |
140º | Rafael Jambeiro | 22.633 | 22.643 | 0,04% | 10 |
141º | Teofilândia | 22.555 | 22.590 | 0,16% | 35 |
142º | Alcobaça | 22.490 | 22.509 | 0,08% | 19 |
143º | Itambé | 22.754 | 22.474 | -1,23% | -280 |
144º | Itaparica | 22.337 | 22.440 | 0,46% | 103 |
145º | Coração de Maria | 22.495 | 22.391 | -0,46% | -104 |
146º | Mutuípe | 22.282 | 22.340 | 0,26% | 58 |
147º | Riachão das Neves | 22.334 | 22.330 | -0,02% | -4 |
148º | Caravelas | 22.093 | 22.166 | 0,33% | 73 |
149º | Palmas de Monte Alto | 21.796 | 21.840 | 0,20% | 44 |
150º | Oliveira dos Brejinhos | 21.810 | 21.797 | -0,06% | -13 |
151º | Paramirim | 21.695 | 21.777 | 0,38% | 82 |
152º | Madre de Deus | 21.432 | 21.754 | 1,50% | 322 |
153º | Boquira | 21.497 | 21.486 | -0,05% | -11 |
154º | Taperoá | 21.253 | 21.421 | 0,79% | 168 |
155º | Buritirama | 21.276 | 21.374 | 0,46% | 98 |
156º | Anagé | 21.607 | 21.229 | -1,75% | -378 |
157º | Crisópolis | 21.163 | 21.219 | 0,26% | 56 |
159º | São Felipe | 21.080 | 21.083 | 0,01% | 3 |
158º | Ibicaraí | 21.378 | 21.083 | -1,38% | -295 |
160º | Santa Bárbara | 20.883 | 20.971 | 0,42% | 88 |
161º | Wenceslau Guimarães | 20.978 | 20.862 | -0,55% | -116 |
162º | Governador Mangabeira | 20.762 | 20.800 | 0,18% | 38 |
163º | Maraú | 20.617 | 20.664 | 0,23% | 47 |
164º | Abaré | 20.347 | 20.594 | 1,21% | 247 |
165º | Guaratinga | 20.700 | 20.565 | -0,65% | -135 |
166º | Baixa Grande | 20.449 | 20.431 | -0,09% | -18 |
167º | Itororó | 20.388 | 20.394 | 0,03% | 6 |
168º | Tanhaçu | 20.393 | 20.383 | -0,05% | -10 |
169º | Uruçuca | 20.413 | 20.312 | -0,49% | -101 |
170º | Itajuípe | 20.398 | 20.309 | -0,44% | -89 |
171º | Barra da Estiva | 20.392 | 20.198 | -0,95% | -194 |
172º | Pindobaçu | 20.098 | 20.048 | -0,25% | -50 |
173º | Ibicoara | 19.786 | 19.990 | 1,03% | 204 |
174º | Maracás | 20.393 | 19.973 | -2,06% | -420 |
175º | Itarantim | 19.843 | 19.937 | 0,47% | 94 |
176º | Ubaíra | 19.877 | 19.860 | -0,09% | -17 |
177º | Antas | 19.479 | 19.659 | 0,92% | 180 |
178º | Umburanas | 19.402 | 19.573 | 0,88% | 171 |
179º | Utinga | 19.256 | 19.330 | 0,38% | 74 |
180º | Itanhém | 19.316 | 19.231 | -0,44% | -85 |
181º | Jaguaripe | 18.981 | 19.162 | 0,95% | 181 |
182º | Ituaçu | 19.030 | 19.095 | 0,34% | 65 |
183º | Macarani | 18.909 | 19.056 | 0,78% | 147 |
184º | Cabaceiras do Paraguaçu | 18.911 | 19.010 | 0,52% | 99 |
185º | Cocos | 18.807 | 18.835 | 0,15% | 28 |
186º | São Gabriel | 18.789 | 18.785 | -0,02% | -4 |
187º | Cairu | 18.427 | 18.666 | 1,30% | 239 |
188º | Ubaitaba | 18.847 | 18.647 | -1,06% | -200 |
189º | Mirangaba | 18.474 | 18.603 | 0,70% | 129 |
190º | Cafarnaum | 18.513 | 18.585 | 0,39% | 72 |
191º | Mairi | 18.602 | 18.535 | -0,36% | -67 |
192º | Boa Vista do Tupim | 18.531 | 18.491 | -0,22% | -40 |
193º | Ibipeba | 18.319 | 18.421 | 0,56% | 102 |
194º | Buerarema | 18.306 | 18.269 | -0,20% | -37 |
195º | Una | 18.544 | 18.108 | -2,35% | -436 |
196º | Aporá | 17.788 | 17.840 | 0,29% | 52 |
197º | Fátima | 17.845 | 17.801 | -0,25% | -44 |
198º | Ourolândia | 17.511 | 17.567 | 0,32% | 56 |
199º | Tanque Novo | 17.443 | 17.518 | 0,43% | 75 |
200º | Sapeaçu | 17.409 | 17.421 | 0,07% | 12 |
201º | Cipó | 17.352 | 17.402 | 0,29% | 50 |
202º | Sátiro Dias | 17.302 | 17.330 | 0,16% | 28 |
203º | Central | 17.280 | 17.293 | 0,08% | 13 |
204º | Serra Dourada | 17.321 | 17.261 | -0,35% | -60 |
205º | Adustina | 17.126 | 17.209 | 0,48% | 83 |
206º | Souto Soares | 17.050 | 17.118 | 0,40% | 68 |
207º | Condeúba | 17.178 | 17.113 | -0,38% | -65 |
208º | Água Fria | 17.033 | 17.096 | 0,37% | 63 |
209º | Conceição do Almeida | 17.165 | 17.087 | -0,45% | -78 |
210º | Ibititá | 17.080 | 17.048 | -0,19% | -32 |
211º | Belo Campo | 17.109 | 17.013 | -0,56% | -96 |
212º | Bonito | 16.884 | 16.999 | 0,68% | 115 |
213º | Tapiramutá | 16.974 | 16.939 | -0,21% | -35 |
214º | Malhada | 16.861 | 16.875 | 0,08% | 14 |
215º | Piatã | 16.984 | 16.854 | -0,77% | -130 |
216º | Canudos | 16.753 | 16.832 | 0,47% | 79 |
217º | Pedro Alexandre | 16.682 | 16.698 | 0,10% | 16 |
218º | Urandi | 16.665 | 16.672 | 0,04% | 7 |
219º | Nova Canaã | 16.472 | 16.482 | 0,06% | 10 |
220º | Ibitiara | 16.403 | 16.463 | 0,37% | 60 |
221º | Filadélfia | 16.345 | 16.314 | -0,19% | -31 |
222º | Pindaí | 16.285 | 16.308 | 0,14% | 23 |
223º | Ibicuí | 16.230 | 16.262 | 0,20% | 32 |
224º | Barrocas | 16.105 | 16.225 | 0,75% | 120 |
225º | Itaeté | 16.110 | 16.164 | 0,34% | 54 |
226º | Coaraci | 16.549 | 16.128 | -2,54% | -421 |
227º | América Dourada | 16.090 | 16.086 | -0,02% | -4 |
228º | Salinas da Margarida | 15.862 | 16.047 | 1,17% | 185 |
229º | Tremedal | 16.189 | 15.996 | -1,19% | -193 |
230º | Biritinga | 15.984 | 15.989 | 0,03% | 5 |
231º | Encruzilhada | 16.446 | 15.914 | -3,23% | -532 |
232º | Lagoa Real | 15.770 | 15.870 | 0,63% | 100 |
233º | Igaporã | 15.650 | 15.661 | 0,07% | 11 |
234º | Coronel João Sá | 15.717 | 15.549 | -1,07% | -168 |
235º | São Félix do Coribe | 15.468 | 15.543 | 0,48% | 75 |
236º | Rio do Antônio | 15.448 | 15.521 | 0,47% | 73 |
237º | Novo Triunfo | 15.443 | 15.445 | 0,01% | 2 |
238º | Glória | 15.234 | 15.247 | 0,09% | 13 |
239º | Jussara | 15.262 | 15.241 | -0,14% | -21 |
240º | Acajutiba | 15.187 | 15.214 | 0,18% | 27 |
241º | Presidente Dutra | 15.160 | 15.180 | 0,13% | 20 |
242º | Barro Alto | 15.054 | 15.171 | 0,78% | 117 |
243º | Teolândia | 15.022 | 15.097 | 0,50% | 75 |
244º | Ibipitanga | 14.947 | 14.989 | 0,28% | 42 |
245º | Jacaraci | 14.850 | 14.855 | 0,03% | 5 |
246º | São Félix | 14.762 | 14.784 | 0,15% | 22 |
247º | Ponto Novo | 14.819 | 14.729 | -0,61% | -90 |
248º | Caetanos | 14.608 | 14.671 | 0,43% | 63 |
249º | Itaguaçu da Bahia | 14.542 | 14.650 | 0,74% | 108 |
250º | Ribeira do Amparo | 14.612 | 14.631 | 0,13% | 19 |
252º | Retirolândia | 14.495 | 14.588 | 0,64% | 93 |
251º | Itatim | 14.539 | 14.588 | 0,34% | 49 |
253º | Jiquiriçá | 14.557 | 14.576 | 0,13% | 19 |
254º | Serra Preta | 14.699 | 14.531 | -1,14% | -168 |
255º | Boninal | 14.446 | 14.518 | 0,50% | 72 |
256º | Ibirataia | 14.882 | 14.476 | -2,73% | -406 |
257º | Andorinha | 14.503 | 14.416 | -0,60% | -87 |
258º | Candiba | 14.368 | 14.415 | 0,33% | 47 |
259º | Itagibá | 14.452 | 14.331 | -0,84% | -121 |
260º | Ipecaetá | 14.354 | 14.229 | -0,87% | -125 |
261º | Nilo Peçanha | 14.079 | 14.156 | 0,55% | 77 |
262º | Brejões | 14.222 | 14.155 | -0,47% | -67 |
263º | Várzea da Roça | 14.121 | 14.135 | 0,10% | 14 |
264º | Coribe | 14.149 | 14.108 | -0,29% | -41 |
265º | Cristópolis | 13.947 | 13.981 | 0,24% | 34 |
266º | Baianópolis | 13.929 | 13.979 | 0,36% | 50 |
267º | Santa Brígida | 14.063 | 13.917 | -1,04% | -146 |
268º | Angical | 13.938 | 13.902 | -0,26% | -36 |
269º | Uibaí | 13.891 | 13.894 | 0,02% | 3 |
270º | Mansidão | 13.734 | 13.822 | 0,64% | 88 |
271º | Cotegipe | 13.769 | 13.756 | -0,09% | -13 |
272º | Mascote | 13.717 | 13.619 | -0,71% | -98 |
273º | Pé de Serra | 13.556 | 13.535 | -0,15% | -21 |
274º | Serrolândia | 13.446 | 13.490 | 0,33% | 44 |
275º | Caldeirão Grande | 13.391 | 13.452 | 0,46% | 61 |
276º | Banzaê | 13.240 | 13.251 | 0,08% | 11 |
277º | Nordestina | 13.164 | 13.197 | 0,25% | 33 |
278º | Barra do Mendes | 13.833 | 13.128 | -5,10% | -705 |
279º | Andaraí | 13.132 | 13.122 | -0,08% | -10 |
280º | Sítio do Mato | 13.059 | 13.104 | 0,34% | 45 |
281º | Terra Nova | 13.025 | 13.018 | -0,05% | -7 |
282º | Saúde | 12.943 | 12.971 | 0,22% | 28 |
283º | Igrapiúna | 13.091 | 12.963 | -0,98% | -128 |
284º | Aracatu | 13.045 | 12.960 | -0,65% | -85 |
285º | Heliópolis | 12.987 | 12.946 | -0,32% | -41 |
286º | Manoel Vitorino | 13.087 | 12.944 | -1,09% | -143 |
287º | Rio de Contas | 12.932 | 12.878 | -0,42% | -54 |
288º | Novo Horizonte | 12.522 | 12.653 | 1,05% | 131 |
289º | Várzea Nova | 12.625 | 12.556 | -0,55% | -69 |
290º | Tabocas do Brejo Velho | 12.516 | 12.515 | -0,01% | -1 |
291º | Itiruçu | 12.528 | 12.482 | -0,37% | -46 |
292º | Matina | 12.283 | 12.359 | 0,62% | 76 |
293º | Licínio de Almeida | 12.373 | 12.357 | -0,13% | -16 |
294º | Santa Luzia | 12.449 | 12.308 | -1,13% | -141 |
295º | Dom Basílio | 12.240 | 12.281 | 0,33% | 41 |
296º | Araçás | 12.208 | 12.237 | 0,24% | 29 |
297º | Saubara | 12.105 | 12.163 | 0,48% | 58 |
298º | Itagi | 12.242 | 12.140 | -0,83% | -102 |
299º | Wanderley | 12.180 | 12.125 | -0,45% | -55 |
300º | Mortugaba | 12.052 | 12.063 | 0,09% | 11 |
301º | Boa Nova | 12.329 | 12.039 | -2,35% | -290 |
302º | Presidente Jânio Quadros | 12.179 | 12.028 | -1,24% | -151 |
303º | Antônio Gonçalves | 11.878 | 11.955 | 0,65% | 77 |
304º | São Miguel das Matas | 11.704 | 11.733 | 0,25% | 29 |
305º | Rio do Pires | 11.663 | 11.672 | 0,08% | 9 |
306º | Antônio Cardoso | 11.677 | 11.670 | -0,06% | -7 |
307º | Capela do Alto Alegre | 11.616 | 11.597 | -0,16% | -19 |
308º | Lençóis | 11.499 | 11.586 | 0,76% | 87 |
309º | Sebastião Laranjeiras | 11.512 | 11.586 | 0,64% | 74 |
310º | Aramari | 11.461 | 11.519 | 0,51% | 58 |
311º | Muquém do São Francisco | 11.417 | 11.479 | 0,54% | 62 |
312º | Anguera | 11.297 | 11.369 | 0,64% | 72 |
313º | Macajuba | 11.332 | 11.318 | -0,12% | -14 |
314º | Gentio do Ouro | 11.259 | 11.284 | 0,22% | 25 |
315º | Chorrochó | 11.200 | 11.221 | 0,19% | 21 |
316º | Aurelino Leal | 11.299 | 11.079 | -1,95% | -220 |
317º | Iuiu | 11.016 | 11.038 | 0,20% | 22 |
318º | Arataca | 10.961 | 10.904 | -0,52% | -57 |
319º | Milagres | 10.893 | 10.838 | -0,50% | -55 |
320º | Jandaíra | 10.726 | 10.742 | 0,15% | 16 |
321º | Brotas de Macaúbas | 10.130 | 10.705 | 5,68% | 575 |
322º | Brejolândia | 10.618 | 10.675 | 0,54% | 57 |
323º | Santa Inês | 10.606 | 10.583 | -0,22% | -23 |
324º | São José do Jacuípe | 10.505 | 10.546 | 0,39% | 41 |
325º | Floresta Azul | 10.575 | 10.525 | -0,47% | -50 |
326º | Santa Teresinha | 10.464 | 10.520 | 0,54% | 56 |
327º | Érico Cardoso | 10.560 | 10.513 | -0,45% | -47 |
328º | Jitaúna | 10.808 | 10.470 | -3,13% | -338 |
329º | Mulungu do Morro | 10.673 | 10.469 | -1,91% | -204 |
330º | Marcionílio Souza | 10.380 | 10.357 | -0,22% | -23 |
331º | Pintadas | 10.394 | 10.353 | -0,39% | -41 |
332º | Dário Meira | 10.525 | 10.347 | -1,69% | -178 |
333º | Maiquinique | 10.206 | 10.294 | 0,86% | 88 |
334º | Itapitanga | 10.298 | 10.284 | -0,14% | -14 |
335º | Piripá | 10.475 | 10.253 | -2,12% | -222 |
336º | Itapebi | 10.215 | 10.173 | -0,41% | -42 |
338º | Piraí do Norte | 10.036 | 10.050 | 0,14% | 14 |
337º | Botuporã | 10.129 | 10.050 | -0,78% | -79 |
339º | Ipupiara | 9.911 | 9.954 | 0,43% | 43 |
340º | Bom Jesus da Serra | 9.823 | 9.768 | -0,56% | -55 |
341º | Canápolis | 9.703 | 9.694 | -0,09% | -9 |
342º | Pau Brasil | 9.686 | 9.550 | -1,40% | -136 |
343º | Rodelas | 9.442 | 9.548 | 1,12% | 106 |
344º | Sítio do Quinto | 9.701 | 9.431 | -2,78% | -270 |
345º | Planaltino | 9.370 | 9.415 | 0,48% | 45 |
346º | Cardeal da Silva | 9.346 | 9.395 | 0,52% | 49 |
347º | Wagner | 9.344 | 9.342 | -0,02% | -2 |
348º | Caturama | 9.316 | 9.303 | -0,14% | -13 |
349º | Várzea do Poço | 9.210 | 9.247 | 0,40% | 37 |
350º | Nova Redenção | 9.123 | 9.126 | 0,03% | 3 |
351º | Palmeiras | 9.071 | 9.123 | 0,57% | 52 |
352º | São Domingos | 9.072 | 9.085 | 0,14% | 13 |
353º | Santanópolis | 8.966 | 8.987 | 0,23% | 21 |
354º | Quixabeira | 8.956 | 8.939 | -0,19% | -17 |
355º | Caém | 9.058 | 8.912 | -1,61% | -146 |
356º | Jucuruçu | 8.988 | 8.856 | -1,47% | -132 |
357º | Ibiassucê | 9.031 | 8.849 | -2,02% | -182 |
358º | Aratuípe | 8.837 | 8.848 | 0,12% | 11 |
359º | Ibirapuã | 8.690 | 8.740 | 0,58% | 50 |
360º | Varzedo | 8.785 | 8.734 | -0,58% | -51 |
361º | Mucugê | 8.889 | 8.725 | -1,84% | -164 |
362º | Abaíra | 8.710 | 8.681 | -0,33% | -29 |
363º | Cordeiros | 8.642 | 8.667 | 0,29% | 25 |
364º | Caraíbas | 8.801 | 8.659 | -1,61% | -142 |
365º | Lajedo do Tabocal | 8.577 | 8.591 | 0,16% | 14 |
366º | Ouriçangas | 8.570 | 8.575 | 0,06% | 5 |
367º | Morpará | 8.497 | 8.476 | -0,25% | -21 |
368º | Itaquara | 8.347 | 8.375 | 0,34% | 28 |
369º | Nova Itarana | 8.279 | 8.328 | 0,59% | 49 |
370º | Malhada de Pedras | 8.359 | 8.326 | -0,39% | -33 |
371º | Itapé | 8.526 | 8.300 | -2,65% | -226 |
372º | Mirante | 8.447 | 8.264 | -2,17% | -183 |
373º | Jaborandi | 8.277 | 8.176 | -1,22% | -101 |
374º | Elísio Medrado | 8.126 | 8.129 | 0,04% | 3 |
375º | Candeal | 8.181 | 8.109 | -0,88% | -72 |
376º | Lamarão | 8.191 | 8.078 | -1,38% | -113 |
377º | Itamari | 8.003 | 7.971 | -0,40% | -32 |
378º | Tanquinho | 7.928 | 7.936 | 0,10% | 8 |
379º | Iramaia | 8.197 | 7.874 | -3,94% | -323 |
